In this page, atoms are not moved
#Cluster Si14H11
-61.22189143
25
**********************************************************************************************************************
- Si 16.7390 18.5519 24.6534 3.344E-03 3.934E-03 -6.248E-03
- Si 25.5844 18.4844 21.0188 -4.674E-03 2.409E-03 -5.796E-03
- Si 21.1900 17.6581 19.7425 1.772E-03 3.262E-03 -8.672E-04
- Si 18.0239 23.6020 20.4296 -5.156E-04 -5.689E-03 -9.790E-04
- Si 20.5583 20.4173 25.8309 -3.388E-03 -6.249E-04 -7.779E-03
- Si 24.6119 15.7089 17.7560 -3.050E-03 6.568E-03 4.855E-03
- Si 25.6363 22.7670 19.8892 -5.593E-03 -6.922E-03 1.325E-04
- Si 20.1740 21.0364 13.8727 -6.318E-06 6.524E-04 8.158E-03
- Si 21.7406 21.7264 21.8084 -1.655E-03 -3.092E-03 -1.073E-03
- Si 14.4251 19.3710 18.6007 6.635E-03 2.845E-03 3.747E-03
- Si 17.1081 16.5302 20.7100 1.914E-03 7.125E-03 9.529E-04
- Si 16.8181 22.3307 16.3939 4.019E-03 -4.330E-03 4.538E-03
- Si 14.5767 21.6331 22.3951 6.737E-03 -4.016E-03 -3.541E-03
- Si 23.3083 20.3780 16.8517 -3.952E-03 9.400E-05 2.728E-03
- H 12.0978 18.2106 17.4026 -5.114E-04 -2.848E-04 -1.664E-04
- H 12.5341 23.2942 23.4841 -5.202E-04 5.565E-04 2.596E-04
- H 16.4826 13.7598 20.5395 -1.096E-04 -8.030E-04 -1.040E-04
- H 15.1380 24.2316 15.0976 -5.675E-04 4.036E-04 -1.724E-04
- H 20.8451 22.9729 11.9055 1.680E-04 8.430E-04 -5.072E-04
- H 26.5496 17.3631 23.4641 -8.574E-05 -5.362E-04 1.152E-03
- H 20.0446 22.4957 27.7048 -5.521E-04 8.239E-04 4.612E-04
- H 25.0376 18.1001 15.5233 2.768E-04 -4.354E-04 -1.032E-04
- H 22.4042 18.5725 26.9579 9.520E-04 -1.155E-03 -2.160E-04
- H 15.3840 17.0133 26.6322 -3.753E-04 -3.611E-04 4.343E-04
- H 19.6935 18.5371 12.6046 -2.457E-04 -1.286E-03 1.305E-04
**********************************************************************************************************************