In this page, atoms are not moved
#Cluster Si14H10
-60.55266924
24
**********************************************************************************************************************
- Si 17.3377 16.3353 22.4603 8.488E-04 6.689E-03 -3.596E-03
- Si 25.5112 19.8248 21.7519 -3.911E-03 -6.566E-04 -6.298E-03
- Si 21.3045 17.7741 20.7073 -5.509E-04 3.394E-03 -8.902E-04
- Si 17.3908 23.8914 22.4673 1.894E-03 -6.714E-03 -3.160E-03
- Si 19.5890 20.2090 24.4888 -2.222E-03 1.237E-04 -6.643E-03
- Si 25.1360 16.3459 19.0549 -4.326E-03 8.062E-03 1.480E-03
- Si 25.1381 23.6093 19.4598 -4.390E-03 -7.823E-03 8.886E-04
- Si 19.8682 20.0974 15.5024 6.428E-04 -1.932E-04 6.498E-03
- Si 21.1206 22.1638 20.4680 -5.368E-04 -3.135E-03 4.817E-04
- Si 14.1675 19.8519 18.4047 8.160E-03 2.826E-04 4.261E-03
- Si 17.5675 16.9973 17.8688 1.043E-03 7.231E-03 3.830E-03
- Si 17.2646 22.9705 17.8869 1.435E-03 -6.935E-03 3.068E-03
- Si 14.8766 19.9958 22.6813 5.977E-03 -1.006E-03 -6.377E-03
- Si 24.1645 20.0966 16.6526 -3.964E-03 -2.345E-04 4.850E-03
- H 11.7865 19.6829 16.8422 -6.093E-04 -1.189E-04 -5.364E-04
- H 13.2378 20.0559 25.0081 -9.544E-06 -4.203E-05 1.333E-03
- H 17.3890 14.3504 16.8199 2.169E-04 -9.366E-04 2.315E-04
- H 17.2054 25.5799 16.7402 3.359E-04 9.891E-04 -1.450E-04
- H 19.2922 20.7588 12.7426 -3.024E-04 4.243E-04 -5.703E-04
- H 25.9377 19.6408 24.5831 -8.682E-04 2.896E-04 1.589E-03
- H 17.6659 20.2608 26.6404 -2.330E-03 5.702E-04 2.115E-05
- H 25.6315 20.3549 14.1995 1.605E-04 3.086E-04 -7.406E-04
- H 22.0512 20.3947 25.9480 3.139E-03 -3.765E-04 -2.673E-04
- H 17.6276 14.3691 24.5141 1.634E-04 -1.731E-04 8.283E-04
**********************************************************************************************************************