Each atom is displaced randomly by .01 (a.u.).
#Cluster Si14H07_0.01
-58.80109304
21
**********************************************************************************************************************
- Si 17.4995 15.9009 22.0141 1.448E-03 6.531E-03 -3.232E-03
- Si 25.3905 19.9944 22.2489 -4.047E-03 -3.646E-04 -7.618E-03
- Si 21.3589 17.6605 20.5846 -1.057E-03 4.170E-03 1.230E-03
- Si 17.4032 23.9079 22.2331 1.407E-03 -6.644E-03 -3.488E-03
- Si 19.5284 19.8761 24.0627 -9.963E-04 7.090E-05 -9.598E-03
- Si 25.3944 16.4537 19.5697 -3.851E-03 6.681E-03 1.581E-03
- Si 25.2970 23.6894 19.7752 -6.418E-03 -8.049E-03 8.036E-04
- Si 19.7920 20.1242 15.6956 -1.171E-03 -6.943E-05 8.446E-03
- Si 21.3200 22.3454 20.7254 2.268E-03 -3.170E-03 5.267E-06
- Si 14.0590 19.9798 18.2069 7.404E-03 3.439E-04 2.797E-03
- Si 17.2221 16.9440 17.4932 1.562E-03 4.904E-03 2.345E-03
- Si 17.1359 23.1233 17.6575 7.256E-04 -6.290E-03 1.811E-03
- Si 15.1979 19.8729 22.4998 5.493E-03 4.046E-04 -2.777E-03
- Si 23.9551 20.1330 17.2689 -3.731E-03 7.667E-04 5.277E-03
- H 11.4279 19.9839 17.0969 4.329E-04 1.161E-04 3.091E-04
- H 13.6874 19.7863 24.9021 7.291E-04 -1.564E-05 -6.982E-04
- H 17.0291 14.5673 15.9353 4.617E-05 8.178E-04 5.693E-04
- H 16.9032 25.5910 16.2483 2.982E-04 -3.415E-04 4.860E-04
- H 19.3638 20.1934 12.8531 -5.833E-04 1.275E-04 -2.188E-03
- H 26.1842 19.9346 25.0079 4.341E-04 -3.849E-05 2.022E-03
- H 19.9693 19.7846 26.9657 -3.893E-04 4.651E-05 1.963E-03
**********************************************************************************************************************