Each atom is displaced randomly by .1 (a.u.).
#Cluster Si14H06_0.1
-58.25316626
20
**********************************************************************************************************************
- Si 17.6301 15.9064 22.0215 5.555E-03 2.659E-03 -8.172E-03
- Si 25.3718 20.0507 22.3237 1.209E-03 7.832E-03 -2.359E-04
- Si 21.3919 17.6450 20.5229 1.778E-02 4.301E-03 -1.141E-02
- Si 17.3627 23.8684 22.2057 -4.248E-03 -9.488E-03 -1.508E-03
- Si 19.6660 19.9243 24.1521 5.774E-03 4.218E-03 -5.470E-03
- Si 25.3210 16.5420 19.5864 -2.247E-02 1.969E-02 5.569E-04
- Si 25.2421 23.5776 19.7349 -2.031E-02 -2.110E-02 5.748E-03
- Si 19.8052 20.1726 15.6253 7.953E-03 1.379E-02 1.547E-02
- Si 21.3526 22.4085 20.7620 1.885E-02 -3.614E-03 -4.110E-03
- Si 14.0686 20.0212 18.2213 -5.047E-03 1.101E-02 -8.391E-03
- Si 17.2607 16.8883 17.5582 -2.112E-05 -2.349E-02 -2.775E-03
- Si 17.1668 23.0226 17.5914 -5.634E-04 -2.797E-02 8.216E-04
- Si 15.1834 19.9314 22.5429 -8.116E-03 9.396E-03 7.570E-03
- Si 23.7250 20.0451 17.4163 -1.267E-02 -1.068E-02 1.198E-02
- H 11.4192 20.0128 17.3908 1.237E-02 -2.091E-04 5.900E-03
- H 13.7708 19.6788 24.9340 5.542E-03 -8.140E-04 -7.011E-03
- H 17.0777 14.5836 16.0952 1.158E-03 1.684E-02 1.070E-02
- H 16.9616 25.6710 16.3821 2.244E-04 1.023E-02 -2.913E-03
- H 19.4618 20.1102 12.7678 -1.256E-03 -9.353E-04 -2.900E-03
- H 26.0408 19.8296 25.0586 -1.726E-03 -1.672E-03 -3.840E-03
**********************************************************************************************************************