Each atom is displaced randomly by .1 (a.u.).
#Cluster Si14H05_0.1
-57.64033657
19
**********************************************************************************************************************
- Si 17.5484 16.0318 22.1144 9.893E-03 1.211E-02 -1.439E-02
- Si 24.8233 20.0385 22.4586 -1.926E-03 9.415E-03 -5.700E-04
- Si 21.2029 17.3082 20.2738 -1.337E-02 -3.783E-03 -4.677E-04
- Si 17.5398 23.8589 22.4309 1.248E-02 -4.441E-03 -7.356E-03
- Si 19.9360 19.9146 24.0622 -4.321E-03 8.021E-04 5.446E-03
- Si 25.4230 16.3734 19.5627 9.101E-04 2.791E-03 -6.148E-03
- Si 25.3032 23.6367 19.8115 -3.998E-03 -9.789E-03 3.497E-03
- Si 19.8961 20.1557 15.6050 -1.016E-03 8.368E-03 -2.747E-02
- Si 21.1070 22.6490 20.3712 -1.317E-02 3.975E-03 -2.407E-04
- Si 14.1200 20.0631 18.3829 7.318E-03 4.301E-03 4.535E-03
- Si 17.2947 16.9289 17.6309 4.961E-03 -1.107E-02 1.172E-02
- Si 17.2881 23.1292 17.6827 8.439E-03 1.584E-03 -5.705E-04
- Si 15.2025 19.8793 22.6706 -2.176E-02 -5.562E-03 2.792E-02
- Si 24.0705 20.0283 17.3892 5.220E-04 -6.647E-03 1.409E-03
- H 11.4748 20.0241 17.1700 -6.847E-03 -9.803E-04 -2.159E-03
- H 13.7684 19.7564 24.9109 2.026E-02 8.682E-04 -2.989E-02
- H 17.0468 14.5895 16.1070 4.473E-04 6.849E-03 2.777E-03
- H 16.8882 25.6177 16.4816 -2.943E-04 -8.359E-03 3.853E-03
- H 19.7741 20.1402 12.8872 1.421E-03 -4.450E-04 2.806E-02
**********************************************************************************************************************