In this page, atoms are not moved
#Cluster Si14H04
-57.09414448
18
**********************************************************************************************************************
- Si 17.5937 15.9205 22.3591 1.505E-03 6.503E-03 -3.943E-03
- Si 24.8280 19.9951 22.1594 -2.816E-03 1.651E-04 -5.792E-03
- Si 21.0421 17.5117 19.9612 -1.670E-03 1.754E-03 4.244E-04
- Si 17.5051 23.8743 22.5956 1.712E-03 -6.235E-03 -4.025E-03
- Si 20.1061 19.8929 23.7849 -5.654E-04 3.351E-04 -6.676E-03
- Si 25.2923 16.3929 19.5246 -5.168E-03 7.890E-03 6.789E-04
- Si 25.2008 23.7565 19.7425 -5.030E-03 -8.015E-03 2.476E-04
- Si 19.9692 20.1146 16.0902 3.957E-04 -1.013E-04 6.624E-03
- Si 20.9825 22.5009 20.0997 -1.366E-03 -2.161E-03 6.577E-05
- Si 14.2342 19.9800 18.3346 8.450E-03 -8.552E-06 3.941E-03
- Si 17.1498 16.7360 17.7529 1.489E-03 6.275E-03 4.731E-03
- Si 17.0679 23.3234 17.9459 1.443E-03 -6.501E-03 4.249E-03
- Si 15.2902 19.8683 22.6030 4.994E-03 2.021E-04 -5.457E-03
- Si 24.4737 20.1352 17.2614 -2.904E-03 -1.840E-04 5.761E-03
- H 11.7280 19.9883 16.9557 -7.241E-04 -5.466E-06 -4.577E-04
- H 13.5125 19.7824 24.8343 -3.203E-04 -1.261E-05 8.024E-04
- H 17.2009 14.5257 15.9481 3.229E-04 -6.345E-04 -5.643E-04
- H 17.0648 25.6365 16.2731 2.850E-04 7.336E-04 -5.847E-04
**********************************************************************************************************************