In this page, atoms are not moved
#Cluster Si14H01
-55.30403905
15
**********************************************************************************************************************
- Si 17.6727 16.1871 22.4553 1.527E-03 7.432E-03 -4.613E-03
- Si 24.7773 19.9622 22.1843 -2.893E-03 3.851E-05 -6.208E-03
- Si 21.1584 17.4724 19.8912 -4.793E-04 2.321E-03 6.774E-04
- Si 17.6821 23.8282 22.4529 1.575E-03 -7.331E-03 -4.537E-03
- Si 20.1783 20.0141 23.6951 -5.625E-04 -8.324E-05 -6.824E-03
- Si 25.4106 16.2248 19.7809 -5.066E-03 7.999E-03 1.603E-04
- Si 25.4845 23.6638 19.7506 -5.301E-03 -7.725E-03 2.190E-04
- Si 19.9753 20.0555 16.2344 -1.187E-03 -1.563E-04 8.265E-03
- Si 21.1863 22.5652 19.8871 -6.672E-04 -2.621E-03 5.405E-04
- Si 13.2731 20.0036 18.2229 8.858E-03 1.112E-04 3.114E-03
- Si 16.7244 17.3473 18.0483 1.232E-03 5.403E-03 3.400E-03
- Si 16.6756 22.7323 18.0303 1.463E-03 -5.733E-03 3.614E-03
- Si 15.3921 20.0059 22.0498 4.240E-03 1.410E-04 -4.165E-03
- Si 24.7489 19.9421 17.4084 -1.968E-03 1.506E-04 6.509E-03
- H 10.5362 19.8743 17.4524 -7.472E-04 6.167E-05 -1.371E-04
**********************************************************************************************************************