In this page, atoms are not moved
#Cluster Si11H06
-46.51289933
17
**********************************************************************************************************************
- Si 21.9798 18.6099 16.3989 -4.434E-03 3.096E-03 6.744E-03
- Si 15.6706 20.5504 20.0674 8.355E-03 3.357E-04 6.578E-04
- Si 18.2311 18.9702 23.1201 2.875E-03 3.441E-03 -5.857E-03
- Si 23.5968 21.4606 19.8682 -8.846E-03 -6.461E-04 1.479E-03
- Si 19.8174 13.6492 19.9693 1.737E-04 7.867E-03 -4.891E-04
- Si 18.1208 17.3491 18.2681 4.417E-03 1.461E-03 3.791E-03
- Si 22.0213 17.3088 20.9103 -4.520E-03 1.992E-03 -2.289E-03
- Si 22.1662 20.6821 24.1183 -3.532E-03 -6.237E-04 -7.590E-03
- Si 20.8879 24.5439 21.4811 -6.911E-04 -5.860E-03 -3.851E-03
- Si 17.0792 24.5334 18.9681 5.358E-03 -6.418E-03 1.245E-03
- Si 20.4675 22.8258 16.8327 -1.492E-03 -3.348E-03 5.997E-03
- H 21.0502 11.9792 18.0481 5.128E-04 2.754E-04 -1.041E-03
- H 26.4335 21.5042 19.7548 1.540E-03 -2.091E-04 9.212E-05
- H 22.1862 24.5224 15.2962 1.005E-03 4.597E-04 -7.005E-05
- H 18.7050 12.2629 22.1674 -4.263E-04 4.610E-04 1.580E-03
- H 12.9504 19.7318 20.1733 -6.057E-04 -4.912E-04 -1.138E-04
- H 17.5941 16.5248 24.4858 2.861E-04 -1.747E-03 -2.998E-04
**********************************************************************************************************************