In this page, atoms are not moved
#Cluster Si11H05
-45.92405693
16
**********************************************************************************************************************
- Si 22.2726 19.6379 15.9788 -3.767E-03 1.289E-03 7.539E-03
- Si 16.0391 20.3813 20.1291 7.832E-03 -5.553E-05 -5.984E-04
- Si 18.5733 17.7966 22.5432 1.494E-03 9.388E-04 -6.145E-03
- Si 23.6976 21.5596 20.0317 -7.874E-03 -2.584E-03 2.876E-04
- Si 18.0151 14.1429 20.1381 1.612E-03 8.432E-03 -2.460E-04
- Si 18.5571 17.7573 17.6576 1.522E-03 1.114E-03 5.945E-03
- Si 22.7247 17.2102 20.0344 -3.780E-03 5.511E-03 -1.358E-04
- Si 22.2738 19.8521 24.0503 -3.525E-03 1.187E-03 -7.488E-03
- Si 20.4721 23.7322 22.3448 -5.714E-05 -4.348E-03 -4.694E-03
- Si 16.9221 24.6247 19.7349 5.806E-03 -6.615E-03 6.050E-04
- Si 20.5475 23.5682 17.4680 -9.503E-04 -5.084E-03 4.775E-03
- H 20.0557 12.1805 20.1624 1.831E-03 1.824E-05 2.625E-06
- H 26.4477 22.2426 19.8718 1.102E-03 1.024E-04 -2.581E-04
- H 22.0772 25.8299 16.6103 7.833E-04 5.421E-04 2.184E-04
- H 15.4130 13.0051 20.0495 -1.330E-03 1.904E-04 8.170E-05
- H 13.3545 19.4180 20.2140 -6.499E-04 -6.793E-04 1.318E-04
**********************************************************************************************************************