In this page, atoms are not moved
#Cluster Si11H02
-44.13719940
13
**********************************************************************************************************************
- Si 22.7802 20.3009 16.0406 -4.374E-03 4.832E-06 6.545E-03
- Si 16.5078 19.9057 19.4724 6.083E-03 -7.816E-04 1.298E-03
- Si 19.5093 17.6548 22.0397 6.110E-04 2.312E-03 -4.349E-03
- Si 23.3873 22.1566 20.3013 -6.556E-03 -5.119E-03 -1.276E-03
- Si 16.4602 15.0545 20.2956 4.064E-03 6.204E-03 -1.004E-03
- Si 19.5605 17.4375 17.4204 -4.981E-04 3.987E-03 5.419E-03
- Si 23.7557 17.6644 19.9832 -5.214E-03 5.145E-03 5.937E-04
- Si 22.6406 19.8731 24.2125 -3.803E-03 5.456E-04 -7.377E-03
- Si 19.2469 22.3740 22.4191 9.789E-04 -3.224E-03 -5.063E-03
- Si 16.1790 24.4425 19.9471 5.775E-03 -5.635E-03 -1.064E-04
- Si 19.9065 23.2549 17.7625 1.633E-03 -3.705E-03 4.027E-03
- H 16.3042 12.7265 22.0825 2.947E-04 -4.690E-04 7.281E-04
- H 25.5340 23.9591 20.8581 1.022E-03 7.588E-04 5.938E-04
**********************************************************************************************************************