In this page, atoms are not moved
#Cluster Si11H01
-43.53579771
12
**********************************************************************************************************************
- Si 22.8734 20.0297 16.0170 -4.266E-03 2.302E-05 6.733E-03
- Si 16.4346 20.0968 19.6995 6.442E-03 -5.977E-04 7.171E-04
- Si 19.4107 17.6351 22.1780 6.737E-04 2.769E-03 -4.951E-03
- Si 23.6446 22.1860 20.1832 -5.804E-03 -4.395E-03 -1.452E-04
- Si 16.2604 15.3984 20.1038 5.229E-03 6.146E-03 -7.561E-04
- Si 19.4176 17.5707 17.5575 -1.592E-05 3.398E-03 5.408E-03
- Si 23.5242 17.5124 19.9963 -5.114E-03 5.300E-03 3.447E-04
- Si 22.8073 19.8297 24.0979 -3.851E-03 3.455E-04 -7.162E-03
- Si 19.5024 22.4448 22.3701 8.793E-04 -3.113E-03 -5.442E-03
- Si 16.4081 24.6403 19.9971 5.124E-03 -5.779E-03 -2.263E-04
- Si 19.8781 22.9113 17.7496 7.934E-04 -3.497E-03 4.949E-03
- H 15.4998 12.8911 21.3972 -7.759E-05 -5.913E-04 5.266E-04
**********************************************************************************************************************