In this page, atoms are not moved
#Cluster Si10H13
-46.78378546
23
**********************************************************************************************************************
- Si 23.4361 24.5264 18.9898 -5.893E-03 -5.857E-03 3.327E-03
- Si 20.1928 15.3079 22.6269 -4.622E-04 7.730E-03 -3.661E-03
- Si 23.5757 21.2756 21.9462 -6.519E-03 -2.980E-05 -5.212E-03
- Si 17.8665 20.5122 16.4621 3.646E-03 -2.061E-03 7.312E-03
- Si 23.1715 17.2914 20.0997 -7.011E-03 4.181E-03 1.782E-04
- Si 19.3212 22.1243 22.8641 1.850E-03 -4.183E-03 -6.715E-03
- Si 19.0732 24.0093 18.8598 4.476E-03 -6.672E-03 2.461E-03
- Si 17.0448 18.3488 22.8565 5.086E-03 9.182E-04 -6.099E-03
- Si 21.4191 18.0453 16.2078 -3.645E-03 2.255E-03 7.192E-03
- Si 14.9232 18.5243 19.0246 7.911E-03 2.721E-03 1.823E-03
- H 18.8682 23.8750 25.0584 -1.099E-04 7.001E-04 5.574E-04
- H 23.3297 19.1567 14.3947 7.850E-04 6.716E-04 -6.378E-04
- H 24.9868 24.3956 16.6138 3.898E-04 -6.930E-04 -1.115E-03
- H 15.3171 18.0247 25.0913 -4.675E-04 -4.167E-05 5.615E-04
- H 14.1444 15.9746 18.0461 1.524E-04 -8.535E-04 -3.684E-04
- H 19.2938 12.8377 21.5487 -4.403E-04 -7.693E-04 -8.128E-04
- H 25.6437 15.9038 19.8543 9.086E-04 -4.844E-04 -2.370E-05
- H 23.9951 26.9692 20.3422 -2.123E-04 7.211E-04 9.312E-04
- H 17.4047 26.2833 18.4337 -6.581E-04 6.551E-04 -4.112E-04
- H 25.5452 21.3542 24.0079 8.007E-04 -1.896E-04 5.115E-04
- H 16.9031 21.1909 13.8726 -5.240E-04 1.903E-04 -7.482E-04
- H 21.2877 14.8394 25.2096 5.428E-04 2.436E-04 8.290E-04
- H 12.6069 20.1576 19.2665 -6.060E-04 8.385E-04 1.099E-04
**********************************************************************************************************************