Each atom is displaced randomly by .1 (a.u.).
#Cluster Si10H11_0.1
-45.54468489
21
**********************************************************************************************************************
- Si 23.3790 24.2998 19.2156 -3.213E-02 -1.780E-02 6.582E-03
- Si 19.6803 15.5856 21.2885 1.189E-02 2.306E-02 -3.928E-04
- Si 23.3956 21.2586 22.3440 -8.930E-03 3.031E-03 -1.301E-02
- Si 17.9024 21.1479 16.1191 -6.745E-03 -2.387E-03 1.177E-02
- Si 23.4405 17.3726 20.4754 -2.538E-02 1.025E-02 -5.129E-04
- Si 19.1072 22.0069 22.9830 4.546E-03 -1.644E-03 -1.489E-02
- Si 19.1053 24.0927 19.1561 9.467E-03 1.017E-02 8.650E-03
- Si 16.7433 18.3146 22.8375 1.200E-04 -7.171E-03 -1.440E-03
- Si 20.8498 17.9053 17.0923 9.443E-03 4.477E-03 1.823E-02
- Si 16.3190 17.9914 18.5308 1.601E-02 1.950E-02 -4.827E-03
- H 18.5551 23.5762 25.3204 9.465E-04 8.082E-05 3.019E-04
- H 20.8117 15.7123 15.1766 -1.777E-03 -7.790E-03 -5.843E-03
- H 24.9486 23.6957 16.8068 8.683E-03 -4.508E-03 -1.109E-02
- H 14.8418 17.4438 24.7014 5.331E-03 2.162E-03 -3.624E-03
- H 14.6255 15.7741 17.6243 -7.877E-03 -1.062E-02 -1.149E-03
- H 19.1046 12.7146 21.1799 -3.995E-03 -1.159E-02 -2.534E-04
- H 25.6727 15.5060 20.5565 5.097E-03 -4.730E-03 7.359E-04
- H 24.3599 26.8321 20.3866 5.239E-03 1.335E-02 8.129E-03
- H 17.5330 26.3179 18.8028 9.401E-03 -1.670E-02 1.437E-03
- H 25.1491 21.2759 24.6261 1.448E-03 -2.072E-03 3.145E-03
- H 16.5576 21.8330 13.6378 -8.382E-04 8.844E-04 -1.940E-03
**********************************************************************************************************************