Each atom is displaced randomly by .01 (a.u.).
#Cluster Si10H09_0.01
-44.38595849
19
**********************************************************************************************************************
- Si 23.6397 24.1503 19.3022 -6.317E-03 -5.690E-03 2.126E-03
- Si 19.6802 15.5832 21.1907 -1.336E-03 8.733E-03 -2.253E-04
- Si 23.4440 21.4550 22.8082 -4.845E-03 -1.241E-03 -6.308E-03
- Si 17.8943 21.0884 15.7287 2.813E-03 -2.735E-03 8.425E-03
- Si 23.3087 17.8261 20.4303 -4.190E-03 3.059E-03 1.089E-04
- Si 19.0543 21.9819 23.1632 2.567E-03 -4.682E-03 -8.487E-03
- Si 19.2516 23.6718 19.0720 4.114E-03 -7.163E-03 2.256E-03
- Si 16.7865 18.2952 22.8691 8.098E-03 2.848E-03 -7.207E-03
- Si 20.6482 17.9184 16.9170 -3.043E-03 2.934E-03 4.107E-03
- Si 16.2527 18.1123 18.5408 8.088E-03 5.906E-03 2.479E-03
- H 18.1324 23.6888 25.2549 -9.523E-04 1.129E-03 1.368E-03
- H 20.9769 15.5896 15.3192 -1.737E-04 8.559E-05 5.685E-04
- H 25.1800 23.1810 17.1315 -3.118E-04 -5.068E-04 4.333E-04
- H 14.7581 17.2786 24.5764 -1.512E-03 -1.112E-03 1.111E-03
- H 14.8141 15.8065 17.6299 -1.204E-03 -3.069E-03 -8.097E-04
- H 19.2186 12.8124 20.7573 -3.726E-04 -1.898E-03 -6.034E-04
- H 25.5822 16.2618 19.8237 -1.348E-03 4.720E-04 7.165E-05
- H 24.4395 26.8224 19.8756 3.505E-04 1.707E-03 5.560E-04
- H 18.0087 26.2580 19.0148 -4.360E-04 1.187E-03 4.562E-05
**********************************************************************************************************************