In this page, atoms are not moved
#Cluster Si10H07
-43.18248067
17
**********************************************************************************************************************
- Si 23.5790 25.0418 19.6514 -6.590E-03 -6.978E-03 3.118E-03
- Si 19.5619 15.6436 21.3580 6.464E-04 8.232E-03 -1.487E-03
- Si 23.1534 21.5214 22.1397 -4.775E-03 6.289E-04 -4.636E-03
- Si 18.0863 20.9985 15.6844 2.790E-03 -3.796E-03 8.163E-03
- Si 23.2812 17.5568 20.3416 -8.707E-03 4.117E-03 -7.561E-04
- Si 18.9797 22.1621 23.3035 2.563E-03 -5.073E-03 -7.384E-03
- Si 19.7359 23.2386 19.1607 3.577E-03 -2.234E-03 2.226E-03
- Si 16.7246 18.5076 22.8818 7.122E-03 1.646E-03 -6.628E-03
- Si 20.6606 17.6549 16.8707 -2.102E-03 4.208E-03 5.630E-03
- Si 16.3042 18.1791 18.5499 6.350E-03 3.146E-03 2.161E-03
- H 18.3438 23.9504 25.4133 -1.051E-04 6.715E-04 6.466E-04
- H 20.7804 15.3052 15.2412 -1.977E-04 -9.074E-04 -2.679E-04
- H 25.2943 24.4217 17.4310 3.326E-04 -4.589E-04 -6.230E-04
- H 14.5877 17.5689 24.4866 -6.673E-04 -5.665E-04 2.448E-04
- H 14.6752 15.9822 17.7412 -1.643E-04 -9.599E-04 -1.166E-05
- H 18.9342 12.8878 21.0788 -4.275E-04 -8.603E-04 -3.611E-04
- H 25.5242 15.8267 20.2329 3.554E-04 -7.498E-04 -5.224E-05
**********************************************************************************************************************