In this page, atoms are not moved
#Cluster Si10H06
-42.59322489
16
**********************************************************************************************************************
- Si 23.3037 24.9535 19.7951 -6.230E-03 -7.313E-03 1.832E-03
- Si 19.8702 15.8938 21.5148 6.807E-04 7.379E-03 -2.157E-03
- Si 22.8365 21.2248 21.7163 -4.263E-03 1.871E-03 -3.350E-03
- Si 18.0531 20.8514 15.5886 2.548E-03 -2.964E-03 8.257E-03
- Si 23.9405 17.1369 20.4618 -8.281E-03 3.797E-03 -7.807E-04
- Si 18.8412 22.3080 23.1552 2.062E-03 -6.235E-03 -7.133E-03
- Si 19.5072 23.3274 18.9414 3.917E-03 -3.122E-03 2.967E-03
- Si 16.7267 18.5802 22.8676 6.909E-03 2.065E-03 -6.712E-03
- Si 20.8609 17.8619 17.3261 -2.359E-03 3.065E-03 5.191E-03
- Si 16.2992 18.1443 18.5605 6.073E-03 3.673E-03 2.497E-03
- H 18.3855 24.2509 25.1659 2.380E-05 8.504E-04 5.693E-04
- H 21.1642 15.7877 15.3840 -1.094E-04 -7.998E-04 -4.608E-04
- H 25.2743 25.4307 17.7880 5.023E-04 -1.903E-05 -6.522E-04
- H 14.6951 17.5995 24.5750 -7.312E-04 -6.101E-04 3.978E-04
- H 14.7337 15.9067 17.7524 -2.129E-04 -9.187E-04 -1.139E-04
- H 19.0865 13.1601 21.3590 -5.287E-04 -7.540E-04 -3.797E-04
**********************************************************************************************************************